
Наименование изделия Тяжелонагруженный редуктор шпиндельной коробки Описание продукта Редуктор шпиндельного типа является ключевым компонентом трансмиссии крупного (пильного) оборудования. Специально разработан для схемы «высокомощный двигатель + большое редукционное отношение ̵...
Тяжелонагруженный редуктор шпиндельной коробки
Редуктор шпиндельного типа является ключевым компонентом трансмиссии крупного (пильного) оборудования. Специально разработан для схемы «высокомощный двигатель + большое редукционное отношение – низкая выходная скорость». Он значительно снижает частоту вращения высокоскоростного источника мощности, одновременно выдавая огромный крутящий момент для привода пильного диска при тяжёлых операциях резания. Применяется на крупных круглопильных станках, ленточнопильных станках и тяжёлом оборудовании для обработки металла и камня.
| Модель № | Apmcgear04 | Наименование изделия | Тяжелонагруженный зубчатый венец для прецизионных станков |
| Тип зубчатого колеса | Эвольвентное цилиндрическое | Расположение зубчатого колеса | Внешнее зацепление |
| Форма зубчатой части | Прямозубая | Точность | DIN 5 |
| Материал | 18CrNiMo7-6 | Модуль | 10 |
| Наружный диаметр | 1000 мм | Поверхностная твёрдость | HRC 50–55 |
| Глубина закалённого слоя | 1.2 – 2.5 мм | Термическая обработка | Индукционная закалка |
| Твёрдость сердцевины | HRC 32–45 | Метод обработки | Прецизионное зубошлифование |
| Применение | Шпиндельная коробка. Подающий редуктор. Поворотный стол | ||
| Сервис | Индивидуальное изготовление. OEM | ||
| Параметр | Диапазон | ||
| Модуль | 0.5–5 | 4–12 | 10–40 |
| Угол профиля | 0°–28° | 14.5°/20°/22.5°/25°/30°/45° | 14.5°/20°/22.5°/25°/30°/45° |
| Диаметр зубчатого колеса | 25–320 мм | 25–450 мм | 300–3200 мм |
| Стандарт точности | GB. DIN. JIS. AGMA. ISO | GB. DIN. JIS. AGMA. ISO | GB. DIN. JIS. AGMA. ISO |
| Степень точности | Предварительное фрезерование 7–9 степ.. чистовое фрезерование 6–7 степ.. шлифование 4–6 степ. | Предварительное фрезерование 7–9 степ.. чистовое фрезерование 6–7 степ. | Шлифование 5–6. фрезерование 8–10. долбление 8–10 |
| Шероховатость поверхности зубьев | Предв. фрезерование Ra 3.2. чист. фрезерование Ra 0.8. шлифование Ra 0.2 | Предв. фрезерование Ra 3.2. чист. фрезерование Ra 0.8 | Шлифование Ra 0.8. фрезерование Ra 3.2. долбление Ra 3.2 |
| Термическая обработка | Нормализация. отпуск. цементация. азотирование | Нормализация + цементация и закалка (предв. + чист.). отпуск + азотирование (чистовое фрезерование) | Нормализация. отпуск. цементация. индукционная закалка. азотирование |
| Материалы для улучшения (закалка + отпуск) | 42CrMo. 40CrNiMo. 34CrNiMo6 и др. | 42CrMo. 40CrNiMo. 34CrNiMo6 и др. | 42CrMo. 40CrNiMo. 34CrNiMo6 и др. |
| Материалы для цементации | 20CrMnMo. 18CrNiMo7-6. 20CrNi4. 20CrMnH и др. | 20CrMnMo. 18CrNiMo7-6. 20CrNi4. 20CrMnH и др. | 20CrMnMo. 18CrNiMo7-6. 20Cr2Ni4 и др. |
| Режим производства | Партийная обработка | Автоматическая линия | Поштучное изготовление (One Piece Flow) |
| Параметр | Значение |
| Модель | Apmcgearbox08 |
| Тип продукции | Тяжелонагруженный редуктор шпиндельной коробки |
| Номинальная входная мощность | 200 кВт |
| Входной крутящий момент | 6000 Н·м |
| Номинальная входная частота вращения | 301.59 об/мин |
| Номинальная выходная частота вращения | 16.18 об/мин |
| Общее передаточное отношение | 61.15 |
| Точность выходного вала | Радиальное биение <0.02 мм. торцовое биение <0.02 мм |
| Применяемое оборудование | Крупные круглопильные станки. ленточнопильные станки. тяжёлое оборудование для резки металла/камня |
| Сервис | Индивидуальное изготовление / OEM |
Высокая мощность + большое редукционное отношение: номинальная входная мощность 200 кВт, общее передаточное отношение 61,15, номинальный вход 301,59 об/мин → выход 16,18 об/мин.
Высокий выходной крутящий момент: номинальный входной крутящий момент 6000 Н·м, обеспечивает нагрузку при тяжёлом резании.
Высокоточный выходной вал: радиальное биение вала пильной стойки <0,02 мм, торцовое биение <0,02 мм.
Стабильность и долговечность: специально сконструирован для длительной работы с высокими нагрузками.
Низкий уровень шума и вибрации: оптимизированное зацепление зубчатых колёс и конструкция корпуса.
OEM / индивидуальное изготовление: возможность адаптации под оборудование и условия эксплуатации заказчика.
Металлургическая промышленность: резка крупных заготовок, толстого листа.
Производство тяжёлого оборудования: обеспечение мощности для черновой обработки крупногабаритных деталей.
Обработка камня: привод крупных ленточных/круглых пил для низкоскоростной высокомоментной резки.
Рынок OEM / индивидуальных решений: возможность изготовления под модели тяжёлого пильного оборудования России, гарантируя соответствие мощности и точности.